Every exposure layer, ranked by district instead of totaled for one area — see the side panel for the live national/selected-area total, and each layer's vintage in the catalog and legend above.
| 1. Antananarivo Avaradrano | 1,240,000 |
| 2. Antananarivo Atsimondrano | 980,000 |
| 3. Toamasina I | 410,000 |
| 4. Mahajanga I | 340,000 |
| 5. Fianarantsoa I | 305,000 |
| 1. Toamasina I | 210,000 |
| 2. Antananarivo Avaradrano | 142,000 |
| 3. Mahajanga I | 96,000 |
| 4. Antananarivo Atsimondrano | 88,000 |
| 5. Toliara I | 54,000 |
| 1. Antananarivo Avaradrano | 218,000 |
| 2. Antananarivo Atsimondrano | 176,000 |
| 3. Toamasina I | 92,000 |
| 4. Mahajanga I | 71,000 |
| 5. Fianarantsoa I | 65,000 |
| 1. Antananarivo Avaradrano | 3 hosp., 14 clinics |
| 2. Toamasina I | 2 hosp., 10 clinics |
| 3. Mahajanga I | 1 hosp., 8 clinics |
| 4. Antananarivo Atsimondrano | 1 hosp., 7 clinics |
| 5. Fianarantsoa I | 1 hosp., 6 clinics |
| 1. Antananarivo Avaradrano | 112 |
| 2. Antananarivo Atsimondrano | 96 |
| 3. Toamasina I | 74 |
| 4. Fianarantsoa I | 61 |
| 5. Mahajanga I | 58 |
| 1. Toamasina I | 31 |
| 2. Antananarivo Avaradrano | 26 |
| 3. Mahajanga I | 19 |
| 4. Fianarantsoa I | 15 |
| 5. Toliara I | 12 |
| 1. Antananarivo Atsimondrano | 52,000 |
| 2. Antananarivo Avaradrano | 38,500 |
| 3. Fianarantsoa I | 36,200 |
| 4. Toliara I | 29,800 |
| 5. Mahajanga I | 27,100 |
| 1. Toliara I | 142,000 |
| 2. Antananarivo Avaradrano | 96,000 |
| 3. Fianarantsoa I | 88,000 |
| 4. Mahajanga I | 74,000 |
| 5. Antananarivo Atsimondrano | 61,000 |
Vintage shown per measure above (2024–2026, annual or census-based) — this standing reference data, not a hazard reading, is what Impact estimates (Human Impact, Sector Damage) are computed against when an alert is active.